Главная / Прайс-лист на металлопрокат
Прайс-лист на металлопрокат
Получить оперативную информацию по ценам, наличию можно у менеджеров компании по телефону: (831) 423-55-19, 230-11-22 Также можно отправить заявку на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Цены актуальны на 27.04. 2022 г.
АРМАТУРА А3 / А500С ГОСТ 5781-82, Р 52544-2006, 34028-2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Длина, м | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС, руб. | |||
за 1 пог.м. |
от 1 тн | от 5 тн | ||||
6 | 6 | 0,230 | 19 | 69 500 | 69 000 | |
8 | 6/11,7 | 0,420 | 32 | 68 00 | 67 500 | |
10 | 11,7 | 0,645 | 48 | 68 000 | 67 500 | |
12 | 11,7 | 0,920 | 62 | 61 000 | 60 500 | |
14 | 11,7 | 1,248 | 84 | 61 500 | 61 000 | |
Трубы профильные квадратные ГОСТ 8639-82, 30245-03 | ||||||
Размер, мм | Толщина, мм | Длина, м | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС, руб. | ||
за 1 пог.м. | от 1 тн | от 5 тн | ||||
15х15 | 1,5 | 6 | 0,605 | 62 | 92 000 | 91 500 |
20х20 | 1,5 | 6 | 0,841 | 82 | 87 000 | 86 500 |
2,0 | 6 | 1,075 | 92 | 76 000 | 75 500 | |
25х25 | 1,5 | 6 | 1,070 | 101 | 84 000 | 83 500 |
2,0 | 6 | 1,390 | 117 | 75 000 | 74 500 | |
30х30 | 1,5 | 6 | 1,310 | 123 | 84 000 | 83 500 |
2,0 | 6 | 1,700 | 144 | 75 000 | 74 500 | |
40х40 | 1,5 | 6 | 1,790 | 170 | 84 000 | 83 500 |
2,0 | 6 | 2,340 | 194 | 73 500 | 73 000 | |
3,0 | 6 | 3,360 | 274 | 72 000 | 71 500 | |
50х50 | 2,0 | 6 | 2,950 | 244 | 73 000 | 72 500 |
3,0 | 6 | 4,280 | 339 | 70 000 | 69 500 | |
60х60 | 2,0 | 6 | 3,590 | 296 | 73 000 | 72 500 |
3,0 | 6 | 5,250 | 416 | 70 000 | 69 500 | |
4,0 | 6 | 6,820 | 555 | 72 000 | 71 500 | |
80х80 | 2,0 | 12 | 4,840 | 395 | 73 000 | 72 500 |
3,0 | 12 | 7,130 | 576 | 72 000 | 71 500 | |
4,0 | 12 | 9,330 | 751 | 72 000 | 71 500 | |
100х100 | 3,0 | 12 | 9,020 | 725 | 71 500 | 71 000 |
4,0 | 12 | 11,840 | 950 | 71 500 | 71 000 | |
5,0 | 12 | 14,940 | 1257 | 74 500 | 74 000 | |
Трубы профильные прямоугольные ГОСТ 8645-68 | ||||||
Размер, мм | Толщина, мм | Длина, м | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС, руб. | ||
за 1 пог.м. | от 1 тн | от 5 тн | ||||
40х20 | 1,5 | 6 | 1,310 | 124 | 84 000 | 83 500 |
2,0 | 6 | 1,710 | 141 | 73 500 | 73 000 | |
40х25 | 1,5 | 6 | 1,430 | 135 | 84 000 | 83 500 |
2,0 | 6 | 1,860 | 155 | 73 500 | 73 000 | |
50х25 | 1,5 | 6 | 1,670 | 158 | 84 000 | 83 500 |
2,0 | 6 | 2,170 | 184 | 75 000 | 74 500 | |
60х30 | 2,0 | 6 | 2,650 | 219 | 73 000 | 72 500 |
60х40 | 2,0 | 6 | 2,960 | 251 | 75 000 | 74 500 |
3,0 | 6 | 4,300 | 345 | 72 000 | 71 500 | |
80х40 | 2,0 | 6 | 3,600 | 297 | 73 000 | 72 500 |
3,0 | 6/12 | 5,250 | 416 | 70 000 | 69 500 | |
80х60 | 3,0 | 12 | 6,190 | 490 | 70 000 | 69 500 |
4,0 | 12 | 8,060 | 656 | 72 000 | 71 500 | |
100х50 | 3,0 | 12 | 6,600 | 541 | 72 500 | 72 000 |
4,0 | 12 | 8,590 | 685 | 70 500 | 70 000 | |
Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 | ||||||
Условный проход, мм | Толщина, мм | Длина, м | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС, руб. | ||
за 1 пог.м. | от 1 тн | от 5 тн | ||||
15 (1/2 дюйма) | 2,8 | 6 | 1,280 | 108 | 76 000 | 75 500 |
20 (3/4 дюйма) | 2,8 | 6 | 1,660 | 133 | 75 000 | 74 500 |
25 (1 дюйм) | 2,8 | 6 | 2,120 | 173 | 73 000 | 72 500 |
3,2 | 6 | 2,390 | 195 | 73 000 | 72 500 | |
32 (1 1/4 дюйма) | 2,8 | 6 | 2,730 | 222 | 73 000 | 72 500 |
3,2 | 6 | 3,090 | 252 | 73 000 | 72 500 | |
40 (1 1/2 дюйма) | 3,0 | 6 | 3,330 | 270 | 73 000 | 72 500 |
3,5 | 6 | 3,840 | 313 | 73 000 | 72 500 | |
50 (2 дюйма) | 3,0 | 6 | 4,220 | 343 | 73 000 | 72 500 |
3,5 | 6 | 4,880 | 397 | 73 000 | 72 500 | |
Трубы ЭСВ круглые ГОСТ 10705-80 | ||||||
57 | 3,0 | 12 | 4,000 | 405 | 90 000 | 89 500 |
3,5 | 12 | 4,620 | 467 | 90 000 | 89 500 | |
76 | 3,0 | 12 | 5,400 | 546 | 90 000 | 89 500 |
3,5 | 12 | 6,260 | 632 | 90 000 | 89 500 | |
89 | 3,0 | 12 | 6,360 | 643 | 90 000 | 89 500 |
3,5 | 12 | 7,380 | 747 | 90 000 | 89 500 | |
108 | 3,5 | 12 | 9,020 | 912 | 90 000 | 89 500 |
4,0 | 12 | 10,260 | 1 038 | 90 000 | 89 500 | |
133 | 4,0 | 12 | 12,730 | 1 288 | 90 000 | 89 500 |
4,5 | 12 | 14,260 | 1 442 | 90 000 | 89 500 | |
159 | 4,0 | 12 | 15,310 | 1 516 | 88 000 | 87 500 |
4,5 | 12 | 17,150 | 1 697 | 88 000 | 87 500 | |
Уголок г/к ГОСТ 8509-93 | ||||||
25х25 | 3,0 | 6 | 1,160 | 156 | 122 000 | 121 500 |
4,0 | 6 | 1,579 | 212 | 122 000 | 121 500 | |
32х32 | 3,0 | 6 | 1,500 | 188 | 114 500 | 113 500 |
4,0 | 6 | 2,000 | 251 | 114 000 | 113 500 | |
40х40 | 4,0 | 6 | 2,500 | 275 | 96 000 | 95 500 |
50х50 | 4,0 | 6/12 | 3,080 | 339 | 96 000 | 95 500 |
5,0 | 6/12 | 3,830 | 421 | 96 000 | 95 500 | |
63х63 | 5,0 | 6/12 | 4,830 | 532 | 96 000 | 95 500 |
75х75 | 5,0 | 6/12 | 5,800 | 636 | 98 000 | 97 500 |
90х90 | 6,0 | 12 | 8,330 | 922 | 98 000 | 97 500 |
100х100 | 7,0 | 12 | 10,790 | 1 212 | 98 000 | 97 500 |
Швеллер г/к ГОСТ 8240-89 | ||||||
Размер, см | Длина, м | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС, руб. | |||
за 1 пог.м. | от 1 тн | от 5 тн | ||||
6,5 | 12 | 5,910 | 663 | 98 500 | 97 500 | |
8 | 12 | 7,500 | 794 | 98 500 | 97 500 | |
10 | 12 | 8,750 | 982 | 98 500 | 97 500 | |
12 | 12 | 10,580 | 1 246 | 104 000 | 103 000 | |
14 | 12 | 12,500 | 1 471 | 104 000 | 103 000 | |
16 | 12 | 14,710 | 1 731 | 104 000 | 103 000 | |
18 | 12 | 16,750 | 1 972 | 104 000 | 103 000 | |
Лист г/к Ст3 ГОСТ 16523-97, 14637-89 | ||||||
Толщина, мм | Размер листа, мм | Вес листа, кг | Цена с НДС, руб. | |||
за 1 шт | до 1 тн | от 5 тн | ||||
1,5 | 1250х2500 | 40 | 4 535 | 103 000 | 102 000 | |
2 | 1250х2500 | 51 | 5 841 | 103 000 | 102 000 | |
3 | 1250х2500 | 76 | 8 711 | 103 000 | 102 000 | |
1500х3000 | 109 | 12 494 | 103 000 | 102 000 | ||
1500х6000 | 216 | 24 643 | 103 000 | 102 000 | ||
4 | 1500х3000 | 144 | 16 130 | 103 000 | 102 000 | |
1500х6000 | 288 | 32 260 | 103 000 | 102 000 | ||
5 | 1500х3000 | 180 | 20 592 | 103 000 | 102 000 | |
1500х6000 | 360 | 41 184 | 103 000 | 102 000 | ||
6 | 1500х3000 | 216 | 25 005 | 103 000 | 102 000 | |
1500х6000 | 432 | 50 010 | 103 000 | 102 000 | ||
8 | 1500х3000 | 288 | 32 541 | 103 000 | 102 000 | |
1500х6000 | 576 | 65 083 | 103 000 | 102 000 | ||
10 | 1500х3000 | 360 | 39 963 | 103 000 | 102 000 | |
1500х6000 | 720 | 79 926 | 103 000 | 102 000 | ||
12 | 1500х6000 | 864 | 96 825 | 103 000 | 102 000 | |
14 | 1500х6000 | 1008 | 116 116 | 103 000 | 102 000 | |
16 | 1500х6000 | 1152 | 129 384 | 103 000 | 102 000 | |
18 | 1500х6000 | 1296 | 148 262 | 103 000 | 102 000 | |
20 | 1500х6000 | 1440 | 163 363 | 103 000 | 102 000 | |
25 | 1500х6000 | 1800 | 204 204 | 103 000 | 102 000 | |
Сетка сварная кладочная ТУ | ||||||
Размер ячейки, мм | Толщина, мм | Размер карты, мм | Вес 1 м2, кг | Цена, руб/м2 | ||
50х50 | 3 |
500х2000 1000х2000 2000х3000 |
1,37 | 167 | ||
4 |
500х2000 1000х2000 2000х3000 |
2,67 | 300 | |||
100х100 | 3 |
500х2000 1000х2000 2000х3000 |
0,73 | 90 | ||
4 |
1000х2000 2000х3000 2000х6000 |
1,33 | 144 | |||
5 |
2000х3000 2000х6000 |
2,07 | 233 | |||
150х150 | 4 |
2000х3000 2000х6000 |
0,87 | 94 | ||
5 |
2000х3000 2000х6000 |
1,44 | 151 | |||
6 |
2000х3000 2000х6000 |
1,97 | 244 | |||
Лист алюминиевый рифленый (квинтет) АМГ2Н2Р | ||||||
Толщина, мм | Размер листа, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб. | |||
за 1 шт | до 1 тн | от 1 тн | ||||
1,2 | 1200х3000 | 11,573 | 7854 | 600 000 | 595 000 | |
1500х3000 | 14,467 | 9818 | 600 000 | 595 000 | ||
1,5 | 1200х3000 | 14,467 | 9818 | 600 000 | 595 000 | |
1500х3000 | 18,083 | 12435 | 600 000 | 595 000 | ||
2 | 1200х3000 | 19,289 | 13090 | 600 000 | 595 000 | |
1500х3000 | 24,111 | 16363 | 600 000 | 595 000 | ||
3 | 1200х3000 | 28,933 | 18980 | 600 000 | 595 000 | |
1500х3000 | 36,166 | 24216 | 600 000 | 595 000 |
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Цены указаны с учетом НДС (20%)
МЫ ПРОДАЕМ МЕТАЛЛ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА