Главная / Прайс-лист на металлопрокат
Прайс-лист на металлопрокат
Получить оперативную информацию по ценам, наличию можно у менеджеров компании по телефону: (831) 423-55-19, 230-11-22 Также можно отправить заявку на e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Цены актуальны на 01.11. 2022 г.
АРМАТУРА А3 / А500С ГОСТ 5781-82, Р 52544-2006, 34028-2016 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | Длина, м | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС, руб. | |||
за 1 пог.м. |
от 1 тн | от 5 тн | ||||
6 | 6 | 0,230 | 14 | 49 500 | 48 500 | |
8 | 6/11,7 | 0,420 | 23 | 49 500 | 48 500 | |
10 | 11,7 | 0,645 | 35 | 47 500 | 46 500 | |
12 | 11,7 | 0,920 | 48 | 45 000 | 44 000 | |
14 | 11,7 | 1,248 | 64 | 44 500 | 43 500 | |
Трубы профильные квадратные ГОСТ 8639-82, 30245-03 | ||||||
Размер, мм | Толщина, мм | Длина, м | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС, руб. | ||
за 1 пог.м. | от 1 тн | от 5 тн | ||||
15х15 | 1,5 | 6 | 0,605 | 46 | 68 500 | 67 500 |
20х20 | 1,5 | 6 | 0,841 | 61 | 65 500 | 64 500 |
2,0 | 6 | 1,075 | 72 | 60 000 | 59 000 | |
25х25 | 1,5 | 6 | 1,070 | 76 | 64 000 | 63 000 |
2,0 | 6 | 1,390 | 90 | 58 500 | 57 500 | |
30х30 | 1,5 | 6 | 1,310 | 93 | 64 000 | 63 000 |
2,0 | 6 | 1,700 | 111 | 58 500 | 57 500 | |
40х40 | 1,5 | 6 | 1,790 | 127 | 64 000 | 63 000 |
2,0 | 6 | 2,340 | 147 | 56 500 | 55 500 | |
3,0 | 6 | 3,360 | 211 | 56 500 | 55 500 | |
50х50 | 2,0 | 6 | 2,950 | 185 | 56 500 | 55 500 |
3,0 | 6 | 4,280 | 266 | 56 000 | 55 000 | |
60х60 | 2,0 | 6 | 3,590 | 225 | 56 500 | 55 500 |
3,0 | 6 | 5,250 | 326 | 56 000 | 55 000 | |
4,0 | 6 | 6,820 | 424 | 56 000 | 55 000 | |
80х80 | 2,0 | 12 | 4,840 | 311 | 58 500 | 57 500 |
3,0 | 12 | 7,130 | 440 | 56 000 | 55 000 | |
4,0 | 12 | 9,330 | 533 | 52 000 | 51 000 | |
100х100 | 3,0 | 12 | 9,020 | 567 | 57 000 | 56 000 |
4,0 | 12 | 11,840 | 743 | 57 000 | 56 000 | |
5,0 | 12 | 14,940 | 978 | 59 000 | 58 000 | |
Трубы профильные прямоугольные ГОСТ 8645-68 | ||||||
Размер, мм | Толщина, мм | Длина, м | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС, руб. | ||
за 1 пог.м. | от 1 тн | от 5 тн | ||||
40х20 | 1,5 | 6 | 1,310 | 93 | 64 000 | 63 000 |
2,0 | 6 | 1,710 | 111 | 58 500 | 57 500 | |
40х25 | 1,5 | 6 | 1,430 | 101 | 64 000 | 63 000 |
2,0 | 6 | 1,860 | 121 | 58 500 | 57 500 | |
50х25 | 1,5 | 6 | 1,670 | 119 | 64 000 | 63 000 |
2,0 | 6 | 2,170 | 141 | 58 500 | 57 500 | |
60х30 | 2,0 | 6 | 2,650 | 166 | 56 500 | 55 500 |
60х40 | 2,0 | 6 | 2,960 | 186 | 56 500 | 55 500 |
3,0 | 6 | 4,300 | 263 | 56 000 | 55 000 | |
80х40 | 2,0 | 6 | 3,600 | 226 | 56 500 | 55 500 |
3,0 | 6/12 | 5,250 | 326 | 56000 | 55 000 | |
80х60 | 3,0 | 6/12 | 6,190 | 382 | 56 000 | 55 000 |
4,0 | 6/12 | 8,060 | 514 | 58 000 | 57 000 | |
100х50 | 3,0 | 12 | 6,600 | 428 | 58 500 | 57 500 |
4,0 | 12 | 8,590 | 538 | 56 500 | 55 500 | |
Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 | ||||||
Условный проход, мм | Толщина, мм | Длина, м | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС, руб. | ||
за 1 пог.м. | от 1 тн | от 5 тн | ||||
15 (1/2 дюйма) | 2,8 | 6 | 1,280 | 91,5 | 65 000 | 64 000 |
20 (3/4 дюйма) | 2,8 | 6 | 1,660 | 109 | 64 000 | 63 000 |
25 (1 дюйм) | 2,8 | 6 | 2,120 | 138,5 | 59 000 | 58 000 |
3,2 | 6 | 2,390 | 155 | 58 500 | 57 500 | |
32 (1 1/4 дюйма) | 2,8 | 6 | 2,730 | 177 | 58 500 | 57 500 |
3,2 | 6 | 3,090 | 200,5 | 58 500 | 57 500 | |
40 (1 1/2 дюйма) | 3,0 | 6 | 3,330 | 215,5 | 58 500 | 57 500 |
3,5 | 6 | 3,840 | 250 | 58 500 | 57 500 | |
50 (2 дюйма) | 3,0 | 6 | 4,220 | 273 | 58 500 | 57 500 |
3,5 | 6 | 4,880 | 317 | 58 500 | 57 500 | |
Трубы ЭСВ круглые ГОСТ 10705-80 | ||||||
57 | 3,0 | 12 | 4,000 | 260 | 58 500 | 57 500 |
3,5 | 12 | 4,620 | 300 | 58 500 | 57 500 | |
76 | 3,0 | 12 | 5,400 | 350,5 | 58 500 | 57 500 |
3,5 | 12 | 6,260 | 406 | 58 500 | 57 500 | |
89 | 3,0 | 12 | 6,360 | 413 | 58 500 | 57 500 |
3,5 | 12 | 7,380 | 479 | 58 500 | 57 500 | |
108 | 3,5 | 12 | 9,020 | 585 | 58 500 | 57 500 |
4,0 | 12 | 10,260 | 665,8 | 58 500 | 57 500 | |
133 | 4,0 | 12 | 12,730 | 826 | 58 500 | 57 500 |
4,5 | 12 | 14,260 | 925 | 58 500 | 57 500 | |
159 | 4,0 | 12 | 15,310 | 1 019 | 60 000 | 59 000 |
4,5 | 12 | 17,150 | 1 141 | 60 000 | 59 000 | |
Уголок г/к ГОСТ 8509-93 | ||||||
25х25 | 3,0 | 6 | 1,160 | 95 | 70 000 | 69 000 |
4,0 | 6 | 1,579 | 122 | 70 000 | 69 000 | |
32х32 | 3,0 | 6 | 1,500 | 124 | 70 000 | 69 000 |
4,0 | 6 | 2,000 | 162 | 70 000 | 69 000 | |
40х40 | 4,0 | 6 | 2,500 | 180 | 63 000 | 62 000 |
50х50 | 4,0 | 6/12 | 3,080 | 222 | 63 000 | 62 000 |
5,0 | 6/12 | 3,830 | 276 | 63 000 | 62 000 | |
63х63 | 5,0 | 6/12 | 4,830 | 348 | 63 000 | 62 000 |
75х75 | 5,0 | 6/12 | 5,800 | 427 | 66 000 | 65 000 |
90х90 | 6,0 | 12 | 8,330 | 605 | 66 000 | 65 000 |
100х100 | 7,0 | 12 | 10,790 | 814 | 66 000 | 65 000 |
Швеллер г/к ГОСТ 8240-89 | ||||||
Размер, см | Длина, м | Вес 1 м.п., кг | Цена с НДС, руб. | |||
за 1 пог.м. | от 1 тн | от 5 тн | ||||
6,5 | 12 | 5,910 | 471 | 70 000 | 69 000 | |
8 | 12 | 7,500 | 565 | 70 000 | 69 000 | |
10 | 12 | 8,750 | 698 | 70 000 | 69 000 | |
12 | 12 | 10,580 | 896 | 74 000 | 73 000 | |
14 | 12 | 12,500 | 1 059 | 74 000 | 73 000 | |
16 | 12 | 14,710 | 1 246 | 74 000 | 73 000 | |
18 | 12 | 16,750 | 1 419 | 74 000 | 73 000 | |
Лист г/к Ст3 ГОСТ 16523-97, 14637-89 | ||||||
Толщина, мм | Размер листа, мм | Вес листа, кг | Цена с НДС, руб. | |||
за 1 шт | до 1 тн | от 5 тн | ||||
1,5 | 1250х2500 | 40 | 3 119 | 69 500 | 68 500 | |
2 | 1250х2500 | 51 | 3 989 | 68 500 | 67 500 | |
3 | 1250х2500 | 76 | 5 953 | 68 000 | 67 000 | |
1500х3000 | 109 | 8 537 | 68 000 | 67 000 | ||
1500х6000 | 216 | 16 839 | 68 000 | 67 000 | ||
4 | 1500х3000 | 144 | 11 013 | 67 500 | 66 500 | |
1500х6000 | 288 | 22 103 | 67 500 | 66 500 | ||
5 | 1500х3000 | 180 | 14 058 | 67 500 | 66 500 | |
1500х6000 | 360 | 27 648 | 67 500 | 66 500 | ||
6 | 1500х3000 | 216 | 17 056 | 67 500 | 66 500 | |
1500х6000 | 432 | 34 112 | 67 500 | 66 500 | ||
8 | 1500х3000 | 288 | 22 196 | 67 500 | 66 500 | |
1500х6000 | 576 | 44 392 | 67 500 | 66 500 | ||
10 | 1500х3000 | 360 | 27 258 | 67 500 | 66 500 | |
1500х6000 | 720 | 54 516 | 67 500 | 66 500 | ||
12 | 1500х6000 | 864 | 66 042 | 67 500 | 66 500 | |
14 | 1500х6000 | 1008 | 80 165 | 67 500 | 67 500 | |
16 | 1500х6000 | 1152 | 89 327 | 67 500 | 67 500 | |
18 | 1500х6000 | 1296 | 123 315 | 86 500 | 85 500 | |
20 | 1500х6000 | 1440 | 128 520 | 86 500 | 85 500 | |
25 | 1500х6000 | 1800 | 160 650 | 86 500 | 85 500 | |
Сетка сварная кладочная ТУ | ||||||
Размер ячейки, мм | Толщина, мм | Размер карты, мм | Вес 1 м2, кг | Цена, руб/м2 | ||
50х50 | 3 |
500х2000 1000х2000 2000х3000 |
1,37 | 93 | ||
4 |
500х2000 1000х2000 2000х3000 |
2,67 | 163 | |||
100х100 | 3 |
500х2000 1000х2000 2000х3000 |
0,73 | 46 | ||
4 |
1000х2000 2000х3000 2000х6000 |
1,33 | 93 | |||
5 |
2000х3000 2000х6000 |
2,07 | 138 | |||
150х150 | 4 |
2000х3000 2000х6000 |
0,87 | 59 | ||
5 |
2000х3000 2000х6000 |
1,44 | 95 | |||
6 |
2000х3000 2000х6000 |
1,97 | 150 | |||
Лист алюминиевый рифленый (квинтет) АМГ2Н2Р | ||||||
Толщина, мм | Размер листа, мм | Вес, кг | Цена с НДС, руб. | |||
за 1 шт | до 1 тн | от 1 тн | ||||
1,2 | 1200х3000 | 11,573 | 4020 | 320 000 | 310 000 | |
1500х3000 | 14,467 | 5025 | 320 000 | 310 000 | ||
1,5 | 1200х3000 | 14,467 | 5025 | 320 000 | 310 000 | |
1500х3000 | 18,083 | 6365 | 320 000 | 310 000 | ||
2 | 1200х3000 | 19,289 | 6700 | 320 000 | 310 000 | |
1500х3000 | 24,111 | 8375 | 320 000 | 310 000 | ||
3 | 1200х3000 | 28,933 | 9715 | 320 000 | 310 000 | |
1500х3000 | 36,166 | 12395 | 320 000 | 310 000 |
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Цены указаны с учетом НДС (20%)
МЫ ПРОДАЕМ МЕТАЛЛ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА