Саморезы
Фосфатированные саморезы для креплениягипсокартонных листов
СГМ Стальные фосфатированные саморезы с двухзаходной резьбой для монтажа листов на металлические основания.
Обозначение | Кол-во в пром. уп-ке (шт) | Кол-во в малой уп-ке (шт) | Вес (кг/1000шт) |
---|---|---|---|
СГМ 3,5х16 | 20000 | 1000 | 1,05 |
СГМ3,5х19 | 18000 | 1000 | 1,15 |
СГМ 3,5х25 | 13000 | 1000 | 1,35 |
СГМ 3,5х32 | 8000 | 1000 | 1,63 |
СГМ 3,5х35 | 8000 | 1000 | 1,76 |
СГМ 3,5х41 | 6500 | 1000 | 2,03 |
СГМ 3,5х45 | 6500 | 1000 | 2,19 |
СГМ 3,5х51 | 4000 | 1000 | 2,44 |
СГМ 3,5х55 | 4000 | 500 | 2,70 |
СГМ 3,8х65 | 2500 | 250 | 3,58 |
СГМ 4,2х70 | 2500 | 250 | 4,45 |
СГМ 4,2х75 | 2500 | 250 | 4,93 |
СГМ 4,2х90 | 2000 | 250 | 8,40 |
СГМ 4,8х100 | 1500 | 250 | 9,17 |
СГМ 4,8х110 | 1000 | 200 | 9,02 |
СГМ 4,8х120 | 1000 | 200 | 9,11 |
СГМ 4,8х130 | 1000 | 200 | 9,25 |
СГД Стальные фосфатированные саморезы для монтажа гипсокартонных листов на деревянные основания.
Обозначение | Кол-во в пром. уп-ке (шт) | Кол-во в малой уп-ке (шт) | Вес (кг/1000шт) |
---|---|---|---|
СГД 3,5х16 | 20000 | 1000 | 1,05 |
СГД 3,5х19 | 18000 | 1000 | 1,15 |
СГД 3,5х25 | 13000 | 1000 | 1,35 |
СГД 3,5х32 | 8000 | 1000 | 1,63 |
СГД 3,5х35 | 8000 | 1000 | 1,76 |
СГД 3,5х41 | 6500 | 1000 | 2,03 |
СГД 3,5х45 | 6500 | 1000 | 2,19 |
СГД 3,5х51 | 4000 | 1000 | 2,44 |
СГД 3,5х55 | 4000 | 500 | 2,70 |
СГД 3,8х65 | 2500 | 250 | 3,58 |
СГД 4,2х70 | 2500 | 250 | 4,45 |
СГД 4,2х75 | 2500 | 250 | 4,93 |
СГД 4,2х90 | 2000 | 250 | 8,40 |
СГД 4,8х100 | 1500 | 250 | 9,17 |
СГД 4,8х110 | 1000 | 250 | 9,82 |
СГД 4,8х120 | 1000 | 250 | 10,48 |
СГД 4,8х130 | 1000 | 200 | 11,46 |
СГД 4,8х150 | 500 | - | 13,50 |
Универсальные закаленные саморезы SG/SGW
Универсальные стальные оцинкованные (желтый/белый цвет) саморезы для крепления различных конструкций к дереву, фанере, ДСП. При использовании дюбеля применяется к плотным материалам.
Обозначение | Кол-во в уп-ке (шт) | Вес (кг/1000 шт) | Обозначение | Кол-во в уп-ке (шт) | Вес (кг/1000 шт) |
---|---|---|---|---|---|
SG 2,5х10 | 1 000 | 0,28 | SG 4,5х30 | 8 500 | 2,15 |
SG2,5х12 | 1 000 | 0,31 | SG 4,5х35 | 7 500 | 2,43 |
SG 2,5х16 | 1 000 | 0,38 | SG 4,5х40 | 6 500 | 2,94 |
SG 2,5х18 | 1 000 | 0,42 | SG 4,5х45 | 5 500 | 3,32 |
SG 2,5х20 | 1 000 | 0,47 | SG 4,5х50 | 5 000 | 3,70 |
SG 2,5х25 | 1 000 | 0,58 | SG 4,5х60 | 3 500 | 4,46 |
SG 3,0х10 | 60 000 | 0,42 | SG 4,5х70 | 3 000 | 5,22 |
SG 3,0х12 | 50 000 | 0,50 | SG 4,5х80 | 2 000 | 5,25 |
SG 3,0х16 | 40 000 | 0,57 | SG 5,0х16 | 10 000 | 1,95 |
SG 3,0х20 | 35 000 | 0,72 | SG 5,0х20 | 10 000 | 2,05 |
SG 3,0х25 | 25 000 | 0,82 | SG 5,0х25 | 8 000 | 2,15 |
SG 3,0х30 | 18 000 | 0,95 | SG 5,0х30 | 6 000 | 2,71 |
SG 3,0х35 | 15 000 | 1,02 | SG 5,0х35 | 5 500 | 3,20 |
SG 3,5х40 | 11 000 | 1,10 | SG 5,0х40 | 5 000 | 3,58 |
SG 3,5х12 | 30 000 | 0,80 | SG 5,0х45 | 4 500 | 3,96 |
SG 3,5х16 | 24 000 | 0,90 | SG 5,0х50 | 4 000 | 4,34 |
SG 3,5х20 | 18 000 | 0,95 | SG 5,0х60 | 3 000 | 5,10 |
SG 3,5х25 | 16 000 | 1,05 | SG 5,0х70 | 2 500 | 5,86 |
SG 3,5х30 | 12 000 | 1,28 | SG 5,0х80 | 1 800 | 6,62 |
SG 3,5х35 | 10 000 | 1,45 | SG 5,0х90 | 1 500 | 7,38 |
SG 3,5х40 | 8 000 | 1,63 | SG 5,0х100 | 1 200 | 8,20 |
SG 3,5х45 | 6 500 | 1,90 | SG 5,0х120 | 1 000 | 9,40 |
SG 3,5х50 | 5 500 | 1,98 | SG 6,0х30 | 5 000 | 5,33 |
SG 4,0х12 | 25 000 | 0,98 | SG 6,0х40 | 3 500 | 5,36 |
SG 4,0х16 | 20 000 | 1,00 | SG 6,0х45 | 3 200 | 5,53 |
SG 4,0х20 | 17 000 | 1,15 | SG 6,0х50 | 2 500 | 6,56 |
SG 4,0х25 | 14 000 | 1,43 | SG 6,0х60 | 1 800 | 7,77 |
SG 4,0х30 | 12 000 | 1,56 | SG 6,0х70 | 1 500 | 8,98 |
SG 4,0х35 | 10 000 | 1,87 | SG 6,0х80 | 1 300 | 10,19 |
SG 4,0х40 | 8 000 | 2,07 | SG 6,0х90 | 1 100 | 11,40 |
SG 4,0х45 | 6 500 | 2,40 | SG 6,0х100 | 1 000 | 12,61 |
SG 4,0х50 | 5 500 | 2,56 | SG 6,0х120 | 1 000 | 15,03 |
SG 4,0х60 | 4 500 | 3,57 | SG 6,0х130 | 1 000 | 17,00 |
SG 4,0х70 | 3 500 | 3,60 | SG 6,0х140 | 1 000 | 18,80 |
SG 4,0х80 | 4 000 | 3,75 | SG 6,0х150 | 1 000 | 20,10 |
SG 4,5х16 | 18 000 | 1,35 | SG 6,0х160 | 900 | 20,30 |
SG 4,5х20 | 13 000 | 1,60 | SG 6,0х180 | 600 | 20,70 |
SG 4,5х25 | 10 000 | 1,90 | SG6,0х200 | 600 | 22,90 |
Саморезы для крепления гипсоволокнистых листов СГВЛ
Стальные фосфатированные саморезы для крепления гипсоволокнистых листов к металлическим профилям толщиной до 0,9 мм.
Обозначение | Кол-во в пром. уп-ке (шт) | Кол-во в малой уп-ке (шт) | Вес (кг/1000 шт) |
---|---|---|---|
СГВЛ 3,9х19 | 16 000 | 1 000 | 1,14 |
СГВЛ 3,9х25 | 12 000 | 1 000 | 1,42 |
СГВЛ 3,9х30 | 8 000 | 1 000 | 1,66 |
СГВЛ 3,9х35 | 8 000 | 1 000 | 1,70 |
СГВЛ 3,9х45 | 6 000 | 1 000 | 2,40 |
Саморез для оконных рам WS
Стальные оцинкованные саморезы (желтый/белый цинк) со сверлом и острым наконечником и насечками на конусной части головки для крепления металлического профиля в рамных пластиковых конструкциях, подходит для автоматических линий
Обозначение | Кол-во в пром. уп-ке (шт) | Кол-во в малой уп-ке (шт) | Вес (кг/1000 шт) |
---|---|---|---|
WS-SD 3.9х13 | 25 000 | 1000 | 0,85 |
WS-SD 3.9х16 | 20 000 | 1000 | 1,07 |
WS-SD 3.9х19 | 18 000 | 1000 | 1,26 |
WS-SD 3.9х22 | 15 000 | 1000 | 1,50 |
WS-SD 3.9х25 | 15 000 | 1000 | 1,61 |
WS-SD 3.9х32 | 11 000 | 1000 | 2,06 |
WS-SD 3.9х35 | 10 000 | 1000 | 2,25 |
WS-SD 3.9х38 | 9 000 | 1000 | 2,44 |
WS-SD 4.1х20 | - | 1000 | 1,18 |
WS-SD 4.1х25 | 18 000 | 1000 | 1,27 |
WS-SD 4.1х30 | 15 000 | 1000 | 1,44 |
WS-SD 4.1х35 | 12 000 | 1000 | 1,67 |
WS-SD 4.1х40 | 12 000 | 1000 | 2,11 |