Заглушки
Заглушки эллиптические, сталь 20
Заглушки эллиптические приварные предназначены для перекрытия неиспользуемых участков трубопроводов, а также в конструкциях различных емкостей. Заглушки используются в трубопроводах различного назначения при PN(Pу) до 16 МПа (160 кгс/см²) и температуре от -70 ºС до 450 ºС.
Наименование | Диаметр наружный, мм | Толщина стенки, мм |
---|---|---|
Заглушка эллиптическая 32х2 | 32 | 2 |
Заглушка эллиптическая 38х2 | 38 | 2 |
Заглушка эллиптическая 45х2,5 | 45 | 2,5 |
Заглушка эллиптическая 57х3 | 57 | 3 |
Заглушка эллиптическая 76х3,5 | 76 | 3,5 |
Заглушка эллиптическая 89х3,5 | 89 | 3,5 |
Заглушка эллиптическая 108х4 | 108 | 4 |
Заглушка эллиптическая 114х4 | 114 | 4 |
Заглушка эллиптическая 133х4 | 133 | 4 |
Заглушка эллиптическая 159х4,5 | 159 | 4,5 |
Заглушка эллиптическая 159х6 | 159 | 6 |
Заглушка эллиптическая 219х6 | 219 | 6 |
Заглушка эллиптическая 219х8 | 219 | 8 |
Заглушка эллиптическая 273х8 | 273 | 8 |
Заглушка эллиптическая 325х8 | 325 | 8 |
Заглушка эллиптическая 325х10 | 325 | 10 |
Заглушка эллиптическая 377x10 | 377 | 10 |
Заглушка эллиптическая 426х10 | 426 | 10 |
Заглушка эллиптическая 530х10 | 530 | 10 |
Заглушки фланцевые Ру10
Заглушки фланцевые (фланцы глухие) в отличие от фланцев не имеют центрального отверстия и служат для запирания конечных частей трубопровода давлением до 1МПа (10 кгс/м2).
Наименование | DN, мм | Масса, кг |
---|---|---|
Заглушка Ду25, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 25 | 0,67 |
Заглушка Ду32, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 32 | 0,91 |
Заглушка Ду40, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 40 | 1,24 |
Заглушка Ду50, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 50 | 1,55 |
Заглушка Ду65, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 65 | 2,04 |
Заглушка Ду80, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 80 | 2,44 |
Заглушка Ду100, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 100 | 2,97 |
Заглушка Ду125, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 125 | 4,69 |
Заглушка Ду150, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 150 | 6,07 |
Заглушка Ду200, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 200 | 9,09 |
Заглушка Ду250, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 250 | 14,26 |
Заглушка Ду300, Ру10 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 300 | 19,88 |
Заглушки фланцевые Ру16
Заглушки фланцевые (фланцы глухие) в отличие от фланцев не имеют центрального отверстия и служат для запирания конечных частей трубопровода давлением до 1,6МПа (16кгс/м2).
Наименование | DN, мм | Масса, кг |
---|---|---|
Заглушка Ду25, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 25 | 0,67 |
Заглушка Ду32, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 32 | 0,91 |
Заглушка Ду40, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 40 | 1,24 |
Заглушка Ду50, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 50 | 1,55 |
Заглушка Ду65, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 65 | 2,04 |
Заглушка Ду80, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 80 | 2,44 |
Заглушка Ду100, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 100 | 3,51 |
Заглушка Ду125, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 125 | 4,69 |
Заглушка Ду150, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 150 | 6,99 |
Заглушка Ду200, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 200 | 11,49 |
Заглушка Ду300, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 300 | 29,58 |
Заглушка Ду250, Ру16 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 250 | 19,74 |
Заглушки фланцевые Ру40
Заглушки фланцевые (фланцы глухие) в отличие от фланцев не имеют центрального отверстия и служат для запирания конечных частей трубопровода давлением до 4,0МПа (40кгс/м2).
Наименование | DN, мм | Масса, кг |
---|---|---|
Заглушка Ду15, Ру40 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 15 | 0,63 |
Заглушка Ду25, Ру40 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 25 | 0,98 |
Заглушка Ду32, Ру40 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 32 | 1,33 |
Заглушка Ду40, Ру40 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 40 | 1,49 |
Заглушка Ду50, Ру40 ст.20, АТК 24.200.02-90 | 50 | 2,15 |